光纖激光打標(biāo)機(jī)具有光束質(zhì)量好、體積小、速度快、工作壽命長、安裝靈活、操作方便以及易于維護(hù)等特點(diǎn)。“鐳捷-飛浦”激光打碼機(jī)結(jié)構(gòu)精致,體積小巧,耗電量小,且無需龐大的水冷系統(tǒng),光束質(zhì)量高。
光學(xué)參數(shù) | ||
激光類型 | 光纖激光 波長:1064nm | |
平均輸出功率 | 20W/30W/50W (可選擇) | |
焦距 | 160(標(biāo)配)/180/200mm(可選) | |
最大直線標(biāo)刻速度 | 9000mm/S | |
標(biāo)刻參數(shù) | ||
標(biāo)刻范圍 | 70mm×70mm/110mm×110mm/220mm×220mm | |
標(biāo)刻行數(shù) | 在有效標(biāo)刻范圍內(nèi)任意設(shè)定行數(shù) | |
生產(chǎn)線速度 | 10-60米/分鐘(根據(jù)打碼內(nèi)容而定) | |
字符高度 | 0.2-200mm | |
字體 | 支持所有TTF字體及單項(xiàng)體字體??扇我飧淖兗す鈽?biāo)刻字體 | |
標(biāo)刻內(nèi)容 | 文字、圖形、條形碼、二維碼、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、自動(dòng)序列號(hào)、批號(hào)及其他自定義的內(nèi)容 | |
操作界面 | ||
顯示器 | 1024×768真彩液晶顯示器或選用平板電腦 | |
操作語言 | 漢語、英語(可支持其它語言) | |
操作系統(tǒng) | Window XP/win7/win10 | |
輸入設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)鍵盤、鼠標(biāo)(使用平板電腦是為觸摸顯示屏操作) | |
激光頭尺寸 | ||
長度 | 1160 mm | |
高度 | 250 mm | |
寬度 | 170 mm | |
重量 | 14 kg | |
環(huán)境要求 | ||
冷卻 | 風(fēng)冷 | |
環(huán)境溫度 | 5~45 0C | |
濕度 | 相對(duì)濕度90%RH,非結(jié)露 | |
供電電源 | 220V,1KVA | |
輸入輸出 | ||
產(chǎn)品到位信號(hào) | NPN光電傳感器/接近開關(guān)/腳踏開關(guān)等 | |
接口 | 以太網(wǎng)、USB、RS232 | |
可選件 | 煙塵凈化器、旋轉(zhuǎn)軸、同步器、平場(chǎng)聚焦鏡、各類生產(chǎn)線 |
可對(duì)多種金屬、非金屬材料進(jìn)行加工,廣泛應(yīng)用于集成電路芯片、電腦配件、工業(yè)軸承、鐘表、電子及通訊產(chǎn)品、航天航空器件、各種汽車零件、家電、醫(yī)療器械、電工產(chǎn)品、IT產(chǎn)業(yè)、五金工具制品、精密器械、禮品飾品等領(lǐng)域的追溯碼、生產(chǎn)有效日期、批號(hào)、廠家名稱和標(biāo)識(shí)等圖形和文字的標(biāo)記。